
FUTURA PEL-LETS
CHAUDIERE POUR CHAUFFAGE CENTRAL AUX GRANULES DE BOIS
Granules de bois 6 – 8 mm norme M7135 et DIN 51 731 Plus
Puissance de 24.4 kW jusqu'à 300 kW
Quels sont les avantages de la FURUTA PEL-LETS ?
Un très bon rendement jusqu’à 91.7 % pour le modèle 25
Un très bon rapport qualité prix
La formule standard : une régulation électronique, un brûleur à granulés de bois avec allumage automatique et une vis sans fin de 1,70 m
Les puissances possibles : 35 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW, 230 kW, 300 kW sur demande !
Testé par le TUV NORD allemande
Un design moderne et attractif
Possibilité d’adapter un système automatique d’aspiration
Cliquez sur les photos pour les agrandir.
| Caractéristiques | Futura 25 | Futura 35 | Futura 60 | |
| Poids | kg | 300 | 400 | 500 |
| Contenance en eau | L | 60 | 90 | 130 |
| Puissance | kW | 24,4 | 35,1 | 59,9 |
| Puissance min et max | kW | 12,4 - 24,4 | 25,2 - 39,1 | 25,4 - 59,9 |
| Classe chaudière (d'après EN 303-5) | 3 | 3 | 3 | |
| Rendement | % | 91,7 | > 90 | > 90 |
| Temp. Max départ | 0C | 85 | 85 | 85 |
| Temp. Min départ | 0C | 55 | 55 | 55 |
| Temp. Fumée | 0C | 150 | 160 | 195 |
| Mesure des émissions de gaz | kg/s | 4,5 | 4,8 | 5,5 |
| Diam conduit de fumée | mm | 160 | 160 | 200 |
| CO2 ( Puissance maxi) | Vol % | 12,39 | 14,32 | 15,53 |
| O2 | Vol % | 8,3 | 8,7 | 9,7 |
| Consommation électrique | Watt | 635 | 693 | 795 |
| Pression de fonctionnement | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pression de test | bar | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Niveau sonore | dB | 52 - 60 | 52 - 61 | 52 - 62 |
| Tirage min | mbar | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 |
Cliquez sur les photos pour les agrandir.
Chaudière à flamme inversée SIGMA
Quels sont ses avantages ?
Vue en coupe de la chaudière
![]()
Vue de dos de la chaudière
Grande chambre de combustion 90-120L
Longueur du bois jusqu’à 50 cm
Approuvée par le TUV RHEILAND
Arrivée d’air primaire et secondaire
Une régulation moderne
Un rendement au-delà de 89 %
Un circuit avec soupape de sécurité
Un entretien facile
Une autonomie de 6 à 10 heures
Dimensions de la chaudière
| SIGMA 14,8/30 | ||
| Puissance | kW | 14,8/30 |
| Tirage | mbar | 0,22 |
| Volume min de la cheminée | cm2 | 324 |
| Hauteur min de la cheminée | mbar | 6 |
| Rendement | % | 89,9 |
| Temp. Retour min | oC | 65 |
| Pression de fonctionnement | bar | 2,5 |
| Pression de test | bar | 5 |
| Combustible | Bois jusqu'à 50 cm | |
| Contenance en eau | l | 85/90 |
| Poids | kg | 460/500 |
| Temp. Fumée | oC | 160 |
| Emission de CO2 | mg/m3 | 4790/4816 |
| Emission de cendre | mg/m3 | 15/15,7 |
Grâce à sa régulation, il est possible de contrôler la consommation de la chaudière. On peut y adapter un thermostat d’ambiance. Elle est capable de gérer la préparation d’eau chaude sanitaire.
Très grosse capacité de charge
| Sigma 14,8 | Sigma 30 | |
| A | 1510 | 150 |
| B | 725 | 825 |
| C | 840 | 840 |
| D | 1030 | 1030 |
| a | 1,1/2" | 1,1/2" |
| b | 1,1/2" | 1,1/2" |
| c | 1/2" | 1/2" |
| d | 160 | 160 |
FUTURA BIO
Chaudière bio mass
(combustible : plaquette forestière, sciure, bûche compressée, granules de bois.)
Quels sont les avantages de la FUTURA BIO ?
Rapport qualité-prix
Les puissances disponibles (15 à 750 kW)
Son rendement
Sa facilité d’entretien
Sa régulation moderne
Sa simplicité d’utilisation
| Type | Futura Bio 25 |
Futura Bio 50* |
Futura Bio 75* |
Futura Bio 100* |
Futura Bio 150* |
|
| Puissance | kW | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Contenance en eau | l | 105 | 175 | 250 | 315 | Sur demande |
| Classe de la chaudière | Classe 3 d'après EN 303-5 | |||||
| Rendement | % | Avec le modèle 25 kW : > 86 / Avec les modèles au dessus 25 kW : > 84 | ||||
| Pression max de fonctionnement | bar | 2 | ||||
| Temp. Min de départ | 0C | 65 | ||||
| Temp. Max de départ | 0C | 85 | ||||
| Temp. Min de retour | 0C | 55 | ||||
| Tirage nécessaire | Pa | 20 | 25 | 25 | 25 | 25-30 |
| Hauteur conduit | m | 7 | 8-10 | 10 | 10 | 10 |
| Vol du conduit | cm2 | 324 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Mesure des gaz en pleine puissance | g/s | 27 | 42 | 68 | 81 | 123 |
| Diam conduit de fumée | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Capacité réservoir | m3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Poids | kg | ca. 550 | ca. 740 | ca. 1000 | ca. 1200 | ca. 1450 |
| Futura BIO | 25 | 50 | |
| A | mm | 1520 | 1570 |
| B | mm | 2300 | 2450 |
| C | mm | 925 | 1100 |
| Départ | AG | 11/2 | 2 |
| Retour | AG | 11/2 | 2 |
| Soupape de sécurité Départ eau froide Retour eau chaude |
AG |
1/2 |
|
| Soupape de sécurité Sortie de la sonde |
IG" |
1/2 |
|
| Conduit de fumée | mm | 160 | 200 |
| Futura BIO | 150 |
| A | 1960 |
| B | 3195 |
| B1 | 1345 |
| B2 | 1850 |
| C | 1350 |
| D | 1540 |
| E | 1770 |
| F | 1660 |
| a | ½" |
| b | 2" |
| c | 2" |
| d | 300 |